1 / 5




| Basic Parameters | X8 | X8 Plus |
| Cleaning width(cm) | 140 | 180 |
| Cleaning efficiency(m²/h) | ≈1500-3000 | ≈2000-4000 |
| Chassis width(cm) | 90 | 90 |
| Number of nozzles | Top 8/ Bottom 4 | Top 10/ Bottom 6 |
| Dimensions (cm) | 172*155*30 | 172*195*30 |
| Total weight(kg) | 61.1 | 63.5 |
| Battery Run Time (h) | 3.5 | 3 |
| Drive motor power(w) | 200*2 | |
| Suitable PV Tilt Angle | Low 20° / Med 15° / High 10° | |


