1 / 5
Popular 4000Pa Wet and dry Robotic vacuum cleaner with planned cleaning
⚙️ Technique Data:
🛠️ Key Functions:









| Category | Specification | Main Component | Details |
|---|---|---|---|
| Model | M8 | Battery Capacity | 4400mAH Li-Battery (100 Mins) |
| Rated Power | 24W | Rated Voltage | 14.8V |
| Dust Box | 600ml | Water Tank | 400ml |
| Material | ABS/PC/Steel Glass | Suction Power | 2000-4000PA (Auto Adjust) |
| Size | 33*33*7.9CM | Noise Level | 60dB |


Package Size: 41*38*36cm | Gross Weight: 8.5KGS